La SALOMON ULTRA PIRINEU 100k® és la prova reina, que dona el nom a l’esdeveniment: SALOMON ULTRA PIRINEU®.
Els seus 100 km de distància i 6.600m de desnivell positiu, recorren pels trams d’alta muntanya més emblemàtics i espectaculars del Parc Natural del Cadí-Moixeró, convertint-la en una de les curses mes exigents i internacionals del país, reunint cada any a participants de més de 50 països.
La Salomon Ultra Pirineu 100k® formarà part de les Spartan Trail World Champhionship en distància ”Trail Ultra Championship”.
Amb sortida i meta a Bagà (Barcelona), es celebrarà els dies 1 i 2 d’octubre de 2022.
Per obtenir més info, llegir el reglament de la SALOMON ULTRA PIRINEU 100k® 2022.
Recollida de dorsals a la Salomon Store Barcelona (Rambla Catalunya, 54).
Del 9 al 23 de setembre (excepte el diuemnge 18). Horari: De dilluns a dissabte de 10:00h a 21:00h i diumenge de 12:00h a 20:00h.
LA RECOLLIDA SERÀ ORDENADA EN FRANGES HORARIES I SERÀ IMPRESCINDIBLE DEMANAR CITA PRÈVIA.
12:00 - 22:00
Recollida de dorsals al pavelló de Bagà.*
16:30
"Anècdotes del trail", a l'estand d'Stern Motor Mercedes Benz, del carrer del Raval de Bagà.
18:00
"Salomon Brand Relaunch", a la plaça Catalunya de Bagà.
19:00
Presentació Salomon Ultra Pirineu 2022 amb atletes d'elit a la plaça Catalunya de Bagà.
4:30
Obertura dels accessos a la sortida de corredors.
5:20
Tancament dels accessos a la sortida de corredors.
5:30
SORTIDA SUP 100k a la plaça Porxada de Bagà.
15:55
Arribada prevista 1er corredor SUP 100k a la plaça Catalunya de Bagà.
8:00
Finalitza la SUP 100k.
14:00
Lliurament de trofeus i premis a la plaça Catalunya de Bagà.
Tots els participants han d’imprimir i portar signat a l’entrega de pitralls la CONSENTIMENT INFORMAT.
Tram | |
---|---|
Bagà - Rebost | |
km per tram | 9,94 |
Desnivell (+) per tram (m) | 1081 |
Desnivell (-) per tram (m) | -232 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 1081 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -232 |
Rebost - Niu | |
km per tram | 6,46 |
Desnivell (+) per tram (m) | 943 |
Desnivell (-) per tram (m) | -66 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 2024 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -298 |
Niu - Serrat | |
km per tram | 14,84 |
Desnivell (+) per tram (m) | 487 |
Desnivell (-) per tram (m) | -1507 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 2511 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -1805 |
Serrat - Cortals | |
km per tram | 5,1 |
Desnivell (+) per tram (m) | 321 |
Desnivell (-) per tram (m) | -207 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 2832 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -2012 |
Cortals - Aguiló | |
km per tram | 11,47 |
Desnivell (+) per tram (m) | 1009 |
Desnivell (-) per tram (m) | -616 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 3841 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -2628 |
Aguiló - Gósol | |
km per tram | 13,42 |
Desnivell (+) per tram (m) | 565 |
Desnivell (-) per tram (m) | -1144 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 4406 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -3772 |
Gósol - Estasen | |
km per tram | 8,91 |
Desnivell (+) per tram (m) | 580 |
Desnivell (-) per tram (m) | -339 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 4986 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -4111 |
Estasen - Gresolet | |
km per tram | 3,69 |
Desnivell (+) per tram (m) | 68 |
Desnivell (-) per tram (m) | -496 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 5054 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -4607 |
Gresolet - Vents | |
km per tram | 10,11 |
Desnivell (+) per tram (m) | 513 |
Desnivell (-) per tram (m) | -820 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 5567 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -5427 |
Vents - St. Jordi | |
km per tram | 4,24 |
Desnivell (+) per tram (m) | 672 |
Desnivell (-) per tram (m) | -32 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 6239 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -5459 |
St. Jordi - Bagà | |
km per tram | 11,92 |
Desnivell (+) per tram (m) | 351 |
Desnivell (-) per tram (m) | -1137 |
Desnivell (+) acumulat (m) | 6590 |
Desnivell (-) acumulat (m) | -6596 |
Tram | km per tram | Desnivell (+) per tram (m) | Desnivell (-) per tram (m) | Desnivell (+) acumulat (m) | Desnivell (-) acumulat (m) |
---|---|---|---|---|---|
Bagà - Rebost | 9,94 | 1081 | -232 | 1081 | -232 |
Rebost - Niu | 6,46 | 943 | -66 | 2024 | -298 |
Niu - Serrat | 14,84 | 487 | -1507 | 2511 | -1805 |
Serrat - Cortals | 5,1 | 321 | -207 | 2832 | -2012 |
Cortals - Aguiló | 11,47 | 1009 | -616 | 3841 | -2628 |
Aguiló - Gósol | 13,42 | 565 | -1144 | 4406 | -3772 |
Gósol - Estasen | 8,91 | 580 | -339 | 4986 | -4111 |
Estasen - Gresolet | 3,69 | 68 | -496 | 5054 | -4607 |
Gresolet - Vents | 10,11 | 513 | -820 | 5567 | -5427 |
Vents - St. Jordi | 4,24 | 672 | -32 | 6239 | -5459 |
St. Jordi - Bagà | 11,92 | 351 | -1137 | 6590 | -6596 |
Punts de carrera | |
---|---|
Bagà | |
Km | 0 |
Altitud (m) | 795 |
Hora pas del primer | 5:30 |
Hora tancament(*) | 5:30 |
Tipus avituallament(**) | |
Punt retirada | Sortida |
U1-Rebost | |
Km | 10 |
Altitud (m) | 1.640 |
Hora pas del primer | 6:30 |
Hora tancament(*) | 8:00 |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | -- |
U2-Niu | |
Km | 16 |
Altitud (m) | 2.520 |
Hora pas del primer | 7:25 |
Hora tancament(*) | 10:00 |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | Si |
U3-Serrat | |
Km | 31 |
Altitud (m) | 1.511 |
Hora pas del primer | 8:45 |
Hora tancament(*) | 13:30 |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | Si |
U4-Cortals | |
Km | 36 |
Altitud (m) | 1.610 |
Hora pas del primer | 9:10 |
Hora tancament(*) | 14:30 |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | -- |
U5-Aguiló | |
Km | 48 |
Altitud (m) | 2.010 |
Hora pas del primer | 10:35 |
Hora tancament(*) | 17:30 |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | -- |
U6-Gósol | |
Km | 61 |
Altitud (m) | 1.435 |
Hora pas del primer | 11:50 |
Hora tancament(*) | 21:00 |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | Si |
U7-Estasen | |
Km | 70 |
Altitud (m) | 1.668 |
Hora pas del primer | 12:45 |
Hora tancament(*) | 23:30 |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | Si |
U8-Gresolet | |
Km | 74 |
Altitud (m) | 1.243 |
Hora pas del primer | 13:10 |
Hora tancament(*) | -- |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | -- |
U9-Vents | |
Km | 84 |
Altitud (m) | 935 |
Hora pas del primer | 14:10 |
Hora tancament(*) | 3:30 |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | Si |
U10-St Jordi | |
Km | 88 |
Altitud (m) | 1565 |
Hora pas del primer | 14:50 |
Hora tancament(*) | -- |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada | -- |
Bagà | |
Km | 100 |
Altitud (m) | 795 |
Hora pas del primer | 15:55 |
Hora tancament(*) | 8:00 |
Tipus avituallament(**) | ![]() |
Punt retirada | Arribada |
Bagà - Pavelló | |
Km | |
Altitud (m) | |
Hora pas del primer | |
Hora tancament(*) | 8:00 |
Tipus avituallament(**) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Punt retirada |
Punts de carrera | Km | Altitud (m) | Hora pas del primer | Hora tancament(*) | Tipus avituallament(**) | Punt retirada |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagà | 0 | 795 | 5:30 | 5:30 | Sortida | |
U1-Rebost | 10 | 1.640 | 6:30 | 8:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- |
U2-Niu | 16 | 2.520 | 7:25 | 10:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si |
U3-Serrat | 31 | 1.511 | 8:45 | 13:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si |
U4-Cortals | 36 | 1.610 | 9:10 | 14:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- |
U5-Aguiló | 48 | 2.010 | 10:35 | 17:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- |
U6-Gósol | 61 | 1.435 | 11:50 | 21:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si |
U7-Estasen | 70 | 1.668 | 12:45 | 23:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si |
U8-Gresolet | 74 | 1.243 | 13:10 | -- | ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- |
U9-Vents | 84 | 935 | 14:10 | 3:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si |
U10-St Jordi | 88 | 1565 | 14:50 | -- | ![]() ![]() ![]() ![]() |
-- |
Bagà |
100 | 795 | 15:55 | 8:00 | ![]() |
Arribada |
Bagà - Pavelló |
8:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Els participants han de sortir del punt de control abans de l'hora límit de sortida fixada (sigui la que sigui l'hora d'arribada al punt de control).
**L'organització es reserva el dret de modificar el contingut i distribució dels avituallaments.
***Si tens alguna intolerància o al·lèrgia alimentària posa’t en contacte amb l’organització a info@ultrapirineu.com abans del 19 d'agost.