EN ULTRA BUS (OPCIÓ RECOMANADA)
Sens dubte aquesta és l’opció més còmoda i sostenible pel públic i assistències de corredors, que els permetrà desplaçar-se 3 dels principals punts de carrera ( Niu de l`aliga, Gósol i Estasen) sense embussos ni haver de preocupar-se per trobar aparcament.
El servei estarà actiu NOMÉS el dissabte 1 d’octubre i hi haurà 3 línies de Bus:
Localització de les parades de Bus
Horaris
EN COTXE
Tant el públic com els assistències dels participants han de tenir molt en compte que molts avituallaments es troben en llocs de molt difícil accés amb cotxe i/o amb poc espai per aparcar.
Per això l’organització en coordinació amb els mossos d’esquadra i protecció civil hem elaborat un pla vial amb l’objectiu de garantir que no es produeixin col•lapses a les vies d’accés als avituallaments, i així evitar possibles bloquejos en el pas dels vehicles de les forces de seguretat, organització i ambulàncies, en el cas que fos necessari.
A sota es poden consultar les taules amb tota la informació sobre els horaris i accessos a cada avituallament, a més del mapa en versió Google Maps que indica els principals punts de carrera accessibles amb pàrquings habilitats.
IMPORTANT: El braçalet que acredita a les assistències dels corredors de la Salomon Ultra Pirineu 2021 per accedir a dins de la zona del poliesportiu de Gósol, NO permet accedir en cotxe per les vies tallades al tràfic. Per tant en el cas de voler accedir a un avituallament tallat al transit, hauran d’aparcar igualment als Pàrquings habilitats i desplaçar-se a peu. Tota la informació sobre el funcionament de les assistències es pot trobar a els reglaments de la Salomon Ultra Pirineu 100k, Salomon Marató Pirineu 42k, Salomon Mitja Pirineu 21K i La Molina Nit Pirineu vk.
Punts de carrera | Km | Alt(m) | Hora de pas del primer | Hora de tancament | Ubicació de l'aparcament més proper per la ruta a peu recomanada | Distància/Desnivell a peu des de l'aparcament | Comentaris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagà (Pl. Porxada) | 0 | 795 | 5:30 | 5:30 | A Bagà | 0 km | EL PÚBLIC NO PODRÀ ACCEDIR A LA PLAÇA PORXADA |
U1-Rebost | 10 | 1640 | 6:30 | 8:00 | Al punt més alt de la carretera de Coll de Pal BV-4024 (km 19) | 4 km / -500m | Estarà totalment prohibit aparcar a cap altre punt de la carretera BV-4024. |
U2-Niu | 16 | 2520 | 7:25 | 10:00 | A la Molina - Pàrquing del telecabina | 0 km | A les oficines del telecabina es podrà adquirir un bitllet d'anada i tornada en telecabina. |
U3-Serrat | 31 | 1511 | 8:50 | 13:30 | Al costat de la carretera de coll de Pendís a partir del refugi de Serrat. | Entre 0,3km a 2km | Es regularan les entrades de cotxes en direcció Serrat des de Riu de Cerdanya per evitar col·lapses. |
U4-Cortals | 36 | 1610 | 9:15 | 14:30 | Al costat de la carretera de coll de Pendís a partir del refugi de Serrat | 5 km / +250 m | Des de Serrat (veure punt anterior com anar-hi) seguir a peu les marques taronges de 'Cavalls del Vent' |
U5-Prat d'Aguiló | 48 | 2010 | 10:40 | 17:30 | 10,6 km / +1000 m | La pista estarà tallada als cotxes. | |
U6-Gósol | 61 | 1435 | 11:55 | 21:00 | A Gósol | 0 km | S'habilitarà un pàrking a Gósol. |
U7-Estasen | 70 | 1668 | 12:55 | 23:30 | A Saldes | 0,6 km / +100 m | S'habilitarà un parking a Saldes des d'on sortirà la linia Saldes-Estasen de l'ULTRA BUS. |
U8-Gresolet | 74 | 1243 | 13:20 | -- | A Saldes | 3,3 km /-550 m | Des d'Estasen (veure punt anterior com anar-hi), baixar a peu a Gresolet seguint el camí marcat de la SUP100k. |
U9-Vents del Cadí | 84 | 935 | 14:15 | 3:30 | A Bagà | 4,5 km / +135 | La pista d'accés al Refugi 'Vents del Cadí' estarà tallada als cotxes. Només s'hi podrà accedir a peu des de Bagà. |
U10-Sant Jordi | 88 | 1565 | 15:05 | -- | A Bagà | 8,5 km / +800 | Des de Vents del Cadí (veure al punt anterior com arribar-hi), pujar a peu a St Jordi pels 'Empedrats' |
Bagà (Pl. Catalunya) | 100 | 795 | 16:05 | 8:00 | A Bagà | 0 km | S'habilitarà un pàrking a Bagà. |
Punts de carrera | Km | Alt(m) | Hora de pas del primer | Hora de tancament | Ubicació de l'aparcament més proper per la ruta a peu recomanada | Distància/Desnivell a peu des de l'aparcament | Comentaris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagà (Pl. Porxada) | 0 | 795 | 9:00 | 9:00 | A Bagà | 0 km | EL PÚBLIC NO PODRÀ ACCEDIR A LA PLAÇA PORXADA |
M1-Rebost | 10 | 1640 | 9:50 | 11:30 | Al punt més alt de la carretera de Coll de Pal BV-4024 (km19) | 4 km / -500 m | Estarà totalment prohibit aparcar a cap altre punt de la carretera BV-4024. |
M2-Niu | 16 | 2520 | 10:40 | 13:30 | A la Molina - Parking del telecabina | 0,8 km / +120m | A les oficines del telecabina es podrà adquirir un bitllet d'anada i tornada en telecabina. |
M3-Sant Jordi | 31 | 1565 | 11:50 | - | A Bagà | 8,5 km / +800 m | Des de Vents del Cadí (veure punt posterior com arribar-hi), pujar a peu a St.Jordi pels Empedrats. |
M4-Vents del Cadí | 35 | 935 | 12:10 | 18:00 | A Bagà | 4,5 km / +135 | La pista d'accés al Refugi 'Vents del Cadí' estarà tallada als cotxes. Només s'hi podrà accedir a peu des de Bagà. |
Bagà (Pl. Catalunya) | 42 | 795 | 12:35 | 19:00 | A Bagà | 0 km | S'habilitarà un pàrking a Bagà. |
Punts de carrera | Km | Alt(m) | Hora de pas del primer | Hora de tancament | Ubicació de l'aparcament més proper per la ruta a peu recomanada | Distància/Desnivell a peu des de l'aparcament | Comentaris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagà (Pl. Porxada) | 0 | 795 | 9:30 | 9:30 | A Bagà | 0 km | EL PÚBLIC NO PODRÀ ACCEDIR A LA PLAÇA PORXADA |
MM1-Turbians | 9 | 1455 | 10:10 | - | - | - | NO HI HAURÀ CAP PARQUING HABILITAT, NI SERA POSSIBLE APARCAR A LA CARRETERA |
MM2-Vents del Cadí | 15 | 895 | 10:35 | 13:00 | A Bagà | 4,5 km / +135 m | La pista d'accés al Refugi 'Vents del Cadí' estarà tallada als cotxes. Només s'hi podrà accedir a peu des de Bagà. |
Bagà (Pl. Catalunya) | 21 | 795 | 11:00 | 14:00 | A Bagà | 0 km | S'habilitarà un pàrking a Bagà. |
Punts de carrera | Km | Alt(m) | Hora de pas del primer | Hora de tancament | Ubicació de l'aparcament més proper per la ruta a peu recomanada | Distància/Desnivell a peu des de l'aparcament | Comentaris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niu de l'Àliga | 5 | 2520 | 19:30 | 21:00 | A la Molina - Parking del telecabina | 0km | A les oficines del telecabina es podrà adquirir un bitllet d'anada i tornada en telecabina. |
Recordeu que la Salomon Ultra Pirineu 2021 es realitza al Parc Natural del Cadí Moixeró on cal tenir en compte unes normes bàsiques:
No es permet la captura de cap animal ni malmetre cap dels seus elements naturals.
L'acampada lliure i descontrolada propicia la proliferació de deixalles i la degradació dels ecosistemes naturals. Per això és prohibida dins l'àmbit del Parc. Hi ha refugis de muntanya amb guarda i serveis d'hostaleria, i càmping als pobles de la zona d'influència.
Que ningú no s'adoni que heu estat al parc. No embruteu la muntanya amb les vostres deixalles i burilles. Emporteu-vos-les fora del Parc i dipositeu-les als contenidors adequats per a aquest efecte.
No abandoneu els camins senyalitzats. Són una garantia per a la vostra seguretat, alhora que col•laborareu en la preservació d'aquest espai natural.
Es prohibeix d'encendre foc.
No pertorbeu la tranquil·litat del lloc. No feu servir màquines o instruments que produeixin sorolls estranys a la natura ni realitzeu accions que alterin o espantin els animals.