EN ULTRA BUS (OPCIÓN RECOMENDADA)
Sin duda ésta es la opción más cómoda y sostenible para el público y asistencias de los corredores, que les permitirá desplazarse 3 de los principales puntos de carrera ( Niu de l`àliga, Gósol y Estasen) sin atascos y sin tenerse que preocupar por donde aparcar.
El servicio estará activo ÚNICAMENTE el sábado 1 de octubre, y habrá 3 líneas de Bus:
Localización de las paradas de bus:
Horarios de bus:
EN COCHE
Tanto el público como los asistencias de los participantes deben tener muy en cuenta que muchos avituallamientos se encuentran en sitios de muy difícil acceso en coche y/o con poco espacio para aparcar.
Por eso la Organización, en coordinación con los mossos d’esquadra y protección civil, ha elaborado un plan vial con el objetivo de garantizar que no se produzcan colapsos en las vías de acceso a los avituallamientos, y así evitar posibles bloqueos en el paso de vehículos de las fuerzas de seguridad, organización y ambulancias, en caso que fuera necesario.
Aquí debajo se pueden consultar las tablas con toda la información sobre horarios y accesos a cada avituallamiento, además del mapa en versión Google Maps, que indica los principales puntos de carrera accesibles con parkings habilitados.
IMPORTANTE: El brazalete que acredita a los asistencias de los corredores de la Salomon Ultra Pirineu 100K® 2021 para acceder dentro de la zona del polideportivo de Gósol, NO permite acceder en coche por las vías cerradas al tráfico. Por lo tanto, en el caso de querer acceder a un avituallamiento cerrado al tráfico, deberán aparcar igualmente en los Pàrquing habilitados y desplazarse a pie. Toda la información sobre el funcionamiento de las asistencias se puede encontrar en el artículo 6 de los reglamentos de la Salomon Ultra Pirineu 100k, Salomon Marató Pirineu 42k, Salomon Mitja Pirineu 21K y La Molina Nit Pirineu vk.
Puntos de carrera | Km | Alt(m) | Hora de paso del primero | Hora de cierre | Ubicación del aparcamiento más cercano para la ruta a pie recomendada. | Distancia/Desnivel a pie desde el aparcamiento | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagà (Pl. Porxada) | 0 | 795 | 5:30 | 5:30 | En Bagà | 0 km | EL PÚBLICO NO PODRÁ ACCEDER A LA PLAZA PORXADA |
U1-Rebost | 10 | 1640 | 6:30 | 8:00 | En el punto mas alto de la carretera de 'Coll de Pal' BV-4024 (km 19) | 4 km / -500m | Estará totalmente prohibido aparcar en cualquiern otro punto de la carretera BV-4024. |
U2-Niu | 16 | 2520 | 7:25 | 10:00 | En la Molina - Párking del telecabina | 0 km | En las oficinas del telecabina se podrá adquirir un billete de ida y vuelta en telecabina. |
U3-Serrat | 31 | 1511 | 8:50 | 13:30 | Al lado de la carretera de 'Coll de Pendís' a partir del refugio de Serrat. | Entre 0,3km a 2km | Se regularan las entradas de coches en dirección a Serrat desde Riu de Cerdanya para evitar colapsos. |
U4-Cortals | 36 | 1610 | 9:15 | 14:30 | Al lado de la carretera de 'Coll de Pendís' a partir del refugio de Serrat. | 5 km / +250 m | Desde Serrat (ver en punto anterior como llegar), seguir a pie las marcas naranjas de 'Cavalls del Vent' |
U5-Prat d'Aguiló | 48 | 2010 | 10:40 | 17:30 | 10,6 km / +1000 m | La pista estará cortada a los coches.' | |
U6-Gósol | 61 | 1435 | 11:55 | 21:00 | En Gósol | 0 km | Se habilitará un Párking en Gósol. |
U7-Estasen | 70 | 1668 | 12:55 | 23:30 | En Saldes | 0,6 km / +100 m | Se habilitará un Párking en Saldes desde donde partitá la linea Saldes-Estasen del ULTRA BUS. |
U8-Gresolet | 74 | 1243 | 13:20 | -- | En Saldes | 3,3 km /-550 m | Desde Estasen (ver en punto anterior como llegar), bajar a pie a Gresolet por el camino marcado de la SUP100K. |
U9-Vents del Cadí | 84 | 935 | 14:15 | 3:30 | En Bagà | 4,5 km / +135 | La pista de acceso a Vents del Cadí estarà cortada a los coches. Solo se podra acceder en a pie des de Bagà. |
U10-Sant Jordi | 88 | 1565 | 15:05 | -- | En Bagà | 8,5 km / +800 | Desde Vents del Cadí (ver en punto anterior como llegar), subir a pie a St Jordi por los Empredrats. |
Bagà (Pl. Catalunya) | 100 | 795 | 16:05 | 8:00 | En Bagà | 0 km | Se habilitará un Párking en Bagà. |
Puntos de carrera | Km | Alt(m) | Hora de paso del primero | Hora de cierre | Ubicación del aparcamiento más cercano para la ruta a pie recomendada. | Distancia/Desnivel a pie desde el aparcamiento | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagà (Pl. Porxada) | 0 | 795 | 9:00 | 9:00 | En Bagà | 0 km | EL PÚBLICO NO PODRÁ ACCEDER A LA PLAZA PORXADA |
M1-Rebost | 10 | 1640 | 9:50 | 11:30 | En el punto mas alto de la carretera de 'Coll de Pal' BV-4024 (km 19) | 4 km / -500 m | Estará totalmente prohibido aparcar en cualquiern otro punto de la carretera BV-4024. |
M2-Niu | 16 | 2520 | 10:40 | 13:30 | En la Molina - Párking del telecabina | 0,8 km / +120m | En las oficinas del telecabina se podrá adquirir un billete de ida y vuelta en el telecabina. |
M3-Sant Jordi | 31 | 1565 | 11:50 | - | En Bagà | 8,5 km / +800 m | Desde Vents del Cadí (ver en punto posterior como llegar), subir a pie a St Jordi por los Empredrats. |
M4-Vents del Cadí | 35 | 935 | 12:10 | 18:00 | En Bagà | 4,5 km / +135 | La pista de acceso a Vents del Cadí estarà cortada a los coches. Solo se podra acceder en a pie des de Bagà. |
Bagà (Pl. Catalunya) | 42 | 795 | 12:35 | 19:00 | En Bagà | 0 km | Se habilitará un párking en Bagà. |
Puntos de carrera | Km | Alt(m) | Hora de paso del primero | Hora de cierre | Ubicación del aparcamiento más cercano para la ruta a pie recomendada. | Distancia/Desnivel a pie desde el aparcamiento | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagà (Pl. Porxada) | 0 | 795 | 9:30 | 9:30 | En Bagà | 0 km | EL PÚBLICO NO PODRÁ ACCEDER A LA PLAZA PORXADA |
MM1-Turbians | 9 | 1455 | 10:10 | - | - | - | NO HABRÁ NINGÚN PARKING HABILITADO, NI SERA POSIBLE APARCAR EN LA CARRETERA. |
MM2-Vents del Cadí | 15 | 895 | 10:35 | 13:00 | En Bagà | 4,5 km / +135 m | La pista de acceso a Vents del Cadí estarà cortada a los coches. Solo se podra acceder en a pie des de Bagà. |
Bagà (Pl. Catalunya) | 21 | 795 | 11:00 | 14:00 | En Bagà | 0 km | Se habilitará un Párking en Bagà. |
Puntos de carrera | Km | Alt(m) | Hora de paso del primero | Hora de cierre | Ubicación del aparcamiento más cercano para la ruta a pie recomendada. | Distancia/Desnivel a pie desde el aparcamiento | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niu de l'Àliga | 5 | 2520 | 19:30 | 21:00 | En la Molina - Párking del telecabina | 0km | En las oficinas del Telecabina se podrá adquirir un billete de ida y vuelta en telecabina. |
Recordad que la Salomon Ultra Pirineu 100K® 2021 se realiza en el Parque Natural del Cadí Moixeró, donde se deben respetar unas normas básicas:
No está permitida la captura de ningún animal. No estropee los elementos naturales.
La acampada libre y descontrolada propicia la proliferación de basura y la degradación de los ecosistemas naturales. Por eso, está prohibida dentro del ámbito del Parque. Hay refugios de montaña con guarda y servicios de hostelería, y camping en los pueblos de la zona de influencia.
Que nadie pueda apreciar que habéis estado en el parque. No ensuciéis la montaña con vuestra basura y colillas. Lleváoslas fuera del Parque y depositadlas en los contenedores adecuados para tal efecto.
No abandonéis los caminos señalizados. Son una garantía para vuestra seguridad, y a su vez, colaboraréis en la preservación de este espacio natural.
Está prohibido encender fuego.
No perturbéis la tranquilidad del lugar. No utilicéis máquinas o instrumentos que produzcan ruidos extraños en la naturaleza o realicéis acciones que alteren o asusten a los animales.